A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Nazwa
Nazwa
BIP.gov.pl

    Majątek SKT VIATOR


    Zgodnie z pkt. 18 Statutu Stowarzyszenia VIATOR, majątek Stowarzyszenia pochodzi ze składek członkowskich, darowizn, dotacji i własnej działalności gospodarczej.


    Przychody i koszty

    Rok 2013 przychody 128 950,00 zł koszty 131 269,54 zł
    Rok 2012 przychody 87 558,32 zł koszty 112 602,29 zł
    Rok 2011 przychody 31 488,00 zł koszty 35 088,56 zł
    Rok 2010 przychody 44 236,00 zł koszty 48 391,08 zł
    Rok 2009 przychody 43 629,00 zł koszty 51 616,46 zł
    Rok 2008 przychody 72 799,97 zł koszty 78 138,55 zł
    Rok 2007 przychody 382 382,35 zł koszty 414 731,04 zł
    Rok 2006 przychody 550 820,35 zł koszty 491 881,20 zł
    Rok 2005 przychody 325 528,00 zł koszty 269 220,90 zł

     

     
    ⇑ do góry strony ⇑
    Opublikował: Dobrochna Wojciechowska
    Publikacja dnia: 05.08.2014
    Podpisał: Dobrochna Wojciechowska
    Dokument z dnia: 05.08.2014
    Dokument oglądany razy: 3759
MegaBIP free